Perfil y recorrido
| KM | ALTITUD | PUNTOS DE PASO | PUNTOS DE CONTROL |
| 0 | 213 | COMPLEJO DEPORTIVO DEL GUADALENTIN, C/ Lentisco S/N Alhama de Murcia | Salida |
| 6 | 436 | Alto de Gebas (C-3315) | |
| 10 | 380 | Cruce dirección Fuente librilla | |
| 15 | 335 | Fuente librilla | |
| 22 | 338 | Los Calderones | |
| 28,5 | 489 | Alto de pliego | |
| 31 | 377 | Pliego (Se sale de pliego dirección Casas Nuevas - C5) | |
| 43 | 481 | Cruce dirección Casas del Francés | Avituallamiento líquido |
| 50 | 738 | Cruce carretera MU-503 direcc. Casas del Frances | |
| 57 | 1000 | Alto Casas del Francés (MU-503) | |
| 62 | 868 | Zarzadilla de Totana | |
| 76 | 549 | La Juncosa | Avituallamiento Sólido |
| 88 | 393 | La Anchurica (C-8) Se sigue recto dirección Totana | |
| 93 | 284 | Camino de los Molinos (TOTANA) | |
| 100 | 604 | Alto de la Santa (TOTANA) | |
| 103 | 604 | Aledo | |
| 114 | 1197 | Alto del Collado Bermejo | Avituallamiento líquido |
| 120 | 777 | Casas de la Marina | |
| 132 | 213 | Alhama de Murcia | Llegada |
No hay comentarios:
Publicar un comentario